Moduł licznika energii - energyMeter DIN
BleBox energyMeter DIN to profesjonalny, trójfazowy monitor zużycia energii WiFi, zaprojektowany do montażu w domowej rozdzielnicy. To niezbędne urządzenie dla każdego, kto chce świadomie zarządzać budżetem i zredukować rachunki za prąd. Dzięki bezinwazyjnym przekładnikom prądowym błyskawicznie sprawdzisz, ile energii pobiera Twój dom, a dzięki pomiarowi dwukierunkowemu – ile prądu wyprodukowała Twoja instalacja fotowoltaiczna. Wszystko to na czytelnych wykresach w darmowej aplikacji wBox.
BleBox energyMeter DIN – Miej domowe rachunki pod pełną kontrolą
Zastanawiasz się, dlaczego Twoje rachunki za prąd drastycznie rosną, mimo że starasz się oszczędzać? BleBox energyMeter DIN rzuca światło na to, co dokładnie dzieje się w Twojej instalacji elektrycznej. To zaawansowany miernik WiFi, który na bieżąco monitoruje przepływ prądu w całym budynku. Dzięki niemu przestajesz zgadywać, a zaczynasz opierać się na twardych danych, co pozwala na błyskawiczne zlokalizowanie największych "pożeraczy energii" w Twoim domu.
Stworzony z myślą o fotowoltaice
Posiadasz panele słoneczne na dachu? Moduł energyMeter jest idealnym narzędziem do analizy opłacalności Twojej inwestycji. Urządzenie działa dwukierunkowo, co oznacza, że z niesamowitą precyzją odróżnia energię pobieraną z sieci energetycznej od tej, którą Twoja instalacja fotowoltaiczna właśnie wyprodukowała i oddała do sieci. Dzięki temu wiesz dokładnie, ile prądu autokonsumujesz i czy Twoje panele pracują z maksymalną wydajnością.
Bezinwazyjny montaż w rozdzielnicy
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnym, czystym montażu na standardowej szynie DIN w domowej szafie elektrycznej. Co niezwykle istotne, sam pomiar odbywa się w pełni bezinwazyjnie. Dołączone do zestawu przekładniki prądowe (specjalne klamry) wystarczy zapiąć na głównych przewodach zasilających. Nie musisz przecinać grubych kabli ani ingerować w główny obwód prądowy, co drastycznie skraca czas instalacji i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Interaktywne wykresy i potężna analityka
Darmowa aplikacja wBox zmienia Twój smartfon w zaawansowane centrum analityczne. Urządzenie nieprzerwanie gromadzi dane o zużyciu, prezentując je w formie:
- Czytelnych wykresów: Analizuj zużycie w ujęciu godzinowym, dobowym, tygodniowym i miesięcznym.
- Przeliczania na walutę: Wpisz w aplikacji stawkę za 1 kWh, a system automatycznie przeliczy kilowaty na realne koszty w złotówkach.
- Eksportu danych: Jeśli lubisz arkusze kalkulacyjne, jednym kliknięciem pobierzesz plik CSV z pełną historią pomiarów do własnej analizy.
Automatyzacje oparte na darmowym prądzie
Moduł ten to nie tylko obserwator – to aktywny gracz w ekosystemie BleBox. Możesz zaprogramować system tak, aby w momencie wykrycia dużej nadwyżki z fotowoltaiki (np. w słoneczne południe), automatycznie wyzwolił włączenie pompy ciepła, grzałki w bojlerze wodnym lub ładowarki do samochodu elektrycznego (przy użyciu modułów przekaźnikowych switchBox). To maksymalizacja autokonsumpcji i czysty zysk.
Dane techniczne
| Napięcie zasilania | 230 V AC (1-fazowe) lub 3 x 230 V AC (3-fazowe), 50 Hz, wg. PN-EN 50160 |
|---|---|
| Zużycie energii | poniżej 1W |
| Wymagane zabezpieczenie | wyłącznik nadprądowy (układ 3-fazowy: 4P, układ 1-fazowy: 2P) |
| Ilość wejść napięciowych | 3 (L1, L2, L3) |
| Typ wejść napięciowych | pomiar napięcia fazowego; możliwość pracy w układach 1-fazowych oraz 3-fazowych |
| Zakres pomiarowy napięcia | 0 - 300 V AC RMS niezależnie dla każdej fazy |
| Ilość wejść prądowych | 3 (6 zacisków) |
| Typ wejść prądowych | pośredni pomiar prądu (przystosowany do współpracy z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi) |
| Przekładniki prądowe w zestawie | 3 |
| Zakres pomiarowy | 3 x 50 A (3 x 11,5 kW, łącznie 34,5 kW) - dotyczy przekładników załączonych w zestawie |
| Mierzone parametry | Energia: czynna (pobierana/oddawana), bierna (pobierana/oddawana) Moc: czynna, bierna, pozorna Parametry sieci: napięcie, prąd, częstotliwość |
| Tryb pomiaru | odczyt rzeczywisty (real-time): niezależny dla każdej z faz, suma wszystkich faz, całkowite zużycie w określonym czasie, bilans wektorowy |
| Rozdzielczość pomiarowa | moc czynna: 1 W moc bierna: 1 var moc pozorna: 1 VA energia czynna (pobirana/oddawana): 10 Wh energia bierna (pobierana/odawana): 10 varh napięcie: 0,1 V prąd: 0,01 A częstotliwość: 0,1 Hz |
| Historia pomiaru | dostęp online; interwał zapisu (rozdzielczość czasowa): 5 min; dla danych starszych niż 1 tydzień stosowana jest agregacja godzinowa (1h) |
| Ilość przycisków | 1 |
| Typ przycisków | tact-switch, funkcja reset |
| Sygnalizacja na obudowie | status pracy urządzenia, sygnalizacja obecności napięcia na poszczególnych fazach niezależna informacja o kierunku przepływu energii (pobór lub oddawanie) lub o braku obciążenia dla każdej z faz (L1, L2, L3) |
| Rodzaj złącz | terminal block, M3, max 0,5 Nm |
| Maksymalny przekrój przewodów | 0,05 ÷ 2,5 mm² / 30 ÷ 14 AWG |
| Zalecana długość zdejmowanej izolacji | 6mm |
| Typ obudowy | moduł instalacyjny DIN-1; szer. 17,5 mm |
| Wymiary | 90(98,8) x 17,5 x 64,5 mm |
| Klasa IP | IP20 |
| Obudowa | ABS / akryl, klasa palności V-0 wg UL 94 |
| Sposób montażu | rozdzielnice/obudowy z tworzywa sztucznego, na szynie DIN 35 mm wg. PN-EN 60715 |
| Temperatura pracy sterownika | od -20°C do +50°C |
| Standard transmisji | µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g/n |
| Częstotliwość transmisji | 2.4 GHz |
| Rodzaj transmisji | dwukierunkowa, szyfrowana |
| Tryb pracy | połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet) |
| Przełożenie przekładnika | 1000:1 (dotyczy przekładnika w zestawie) |
| Maksymalny prąd pomiarowy przekładnika | 50 A / faza (dotyczy przekładnika w zestawie) |
| Rodzaj montażu przekładnika | przewlekany przez przewód prądowy (dotyczy przekładnika w zestawie) |
| Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu fazowego | ⌀8,6 mm (dotyczy przekładnika w zestawie) |
| Długość przewodu przekładnika | 500 mm (dotyczy przekładnika w zestawie) |
| Wymiary przekładnika | ⌀22mm x 10 mm (dotyczy przekładnika w zestawie) |
Opinie klientów
Bądź pierwszym recenzentem!
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Podziel się swoimi wrażeniami z innymi.
Tylko dla klientów
Musisz być zalogowany, aby dodać recenzję tego produktu. Dbamy o to, aby opinie pochodziły od prawdziwych użytkowników.
Zaloguj się